| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4205 | 889 | 2798 | 802 | 810 | 148 | 3490 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +820 KG | +1122 LB | ||
| Grasso | +0,23% | +58 KG | +0,08 % | +63 LB |
| Proteine | -0,01% | +26 KG | 0,00% | +36 LB |
| Gra + Pro | + 84 KG | + 99 LB | ||
| Attendibilità | 78% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,87 | +0,83 |
| Mammella | +1,53 | +0,72 |
| Arti & Piedi | +2,02 | +0,65 |
| Locomozione | +2,69 | +0,93 |
| Attendibilità | 75% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,68 |
| Longevità | 117 | +6,30 |
| Fertilità | 110 | +2,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

