| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 32 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +3646 KG | |
| Grasso | -0,15 % | +116 KG |
| Proteine | +0,07 % | +133 KG |
| Gra + Pro | + 249 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 110 | 1 |
| Arti & Piedi | 110 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 3 |
| Longevità | 104 | 3 |
| Fertilità | 99 | 6 |
| Media Gestionali | 103 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €