| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 51 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2360 KG | |
| Grasso | +0,13 % | +122 KG |
| Proteine | +0,11 % | +98 KG |
| Gra + Pro | + 220 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 120 | 2 |
| Arti & Piedi | 110 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 123 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 125 | 3 |
| Longevità | 112 | 4 |
| Fertilità | 107 | 7 |
| Media Gestionali | 115 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €