| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 35 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +3282 KG | |
| Grasso | -0,08 % | +117 KG |
| Proteine | +0,10 % | +127 KG |
| Gra + Pro | + 244 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 117 | 1 |
| Arti & Piedi | 123 | 2 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 97 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 94 | 3 |
| Longevità | 116 | 4 |
| Fertilità | 96 | 5 |
| Media Gestionali | 102 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €