| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 44 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +3121 KG | |
| Grasso | +0,03 % | +132 KG |
| Proteine | +0,10 % | +123 KG |
| Gra + Pro | + 255 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 103 | 1 |
| Arti & Piedi | 109 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 136 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 3 |
| Longevità | 113 | 4 |
| Fertilità | 97 | 4 |
| Media Gestionali | 107 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €