| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 46 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2557 KG | |
| Grasso | -0,02 % | +99 KG |
| Proteine | +0,05 % | +93 KG |
| Gra + Pro | + 192 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 128 | 2 |
| Arti & Piedi | 101 | 0 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 130 | 3 |
| Longevità | 122 | 5 |
| Fertilità | 99 | 5 |
| Media Gestionali | 117 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €