| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 37 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2319 KG | |
| Grasso | -0,04 % | +85 KG |
| Proteine | +0,05 % | +85 KG |
| Gra + Pro | + 170 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 111 | 1 |
| Arti & Piedi | 111 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 118 | N.D. |
| Parto figlie | 90 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 126 | 3 |
| Longevità | 127 | 5 |
| Fertilità | 102 | 6 |
| Media Gestionali | 119 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €