| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 46 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2109 KG | |
| Grasso | +0,05 % | +96 KG |
| Proteine | +0,06 % | +80 KG |
| Gra + Pro | + 176 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 125 | 2 |
| Arti & Piedi | 93 | 0 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 120 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 112 | 3 |
| Longevità | 115 | 4 |
| Fertilità | 112 | 5 |
| Media Gestionali | 113 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €