| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 50 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2391 KG | |
| Grasso | +0,04 % | +105 KG |
| Proteine | +0,11 % | +100 KG |
| Gra + Pro | + 205 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 123 | 2 |
| Arti & Piedi | 106 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 70% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 108 | N.D. |
| Parto figlie | 110 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 3 |
| Longevità | 113 | 4 |
| Fertilità | 107 | 6 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



