| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 39 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2786 KG | |
| Grasso | -0,08 % | +97 KG |
| Proteine | +0,02 % | +94 KG |
| Gra + Pro | + 191 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 137 | 3 |
| Arti & Piedi | 104 | 0 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 100 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 3 |
| Longevità | 139 | 7 |
| Fertilità | 104 | 4 |
| Media Gestionali | 116 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €