| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 38 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +3837 KG | |
| Grasso | -0,10 % | +133 KG |
| Proteine | +0,02 % | +128 KG |
| Gra + Pro | + 261 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 115 | 1 |
| Arti & Piedi | 115 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 95 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 117 | 3 |
| Longevità | 126 | 5 |
| Fertilità | 99 | 6 |
| Media Gestionali | 114 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|






Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €