MONTY P
MONTY P - DE000949097216MUNGO x VANSTEIN x WEINOLD
Mom: RISA
Grandmother: RILKA
SCARICA PDF
NOVITA' - IN ATTESA DI DISPONIBILITA'
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 717 | 118 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 100 | 114 | 110%% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +897 KG | +1036 KG | ||
| Grasso | -0,24 % | +15 KG | -0,37 % | +11 KG |
| Proteine | -0,10% | +23 KG | -0,12% | +26 KG |
| Gra + Pro | + 38 KG | + 37 KG | ||
| Figlie | 830 | N.D. | ||
| Attendibilità | 76% | N.D. | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 106 | 106 |
| Mammella | 102 | 102 |
| Arti & Piedi | +110 | 110 |
| Locomozione | +106 | 106 |
| Figlie | 182 | N.D. |
| Allevamenti | 146 | N.D. |
| Attendibilità | 94% | N.D. |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 114 | 114 |
| Parto figlie | N.D. | 112 |
| Cell. Somatiche | 104 | 104 |
| Longevità | 111 | 111 |
| Fertilità | 91 | N.D. |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



