| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3529 | 51 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +510 KG | |
| Grasso | -0,15 % | +1 KG |
| Proteine | -0,06% | +9 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,25 |
| Mammella | +0,53 |
| Arti & Piedi | +0,50 |
| Locomozione | +0,70 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 106 |
| Cell. Somatiche | 103 |
| Longevità | 96 |
| Fertilità | 103 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

