| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5034 | 1075 | 3025 | 384 | 406 | 3567 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1210 KG | +598 LB | ||
| Grasso | +0,30% | +78 KG | +0,03 % | +34 LB |
| Proteine | +0,17% | +61 KG | +0,04 % | +30 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 64 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,92 | +0,90 |
| Mammella | +2,63 | +1,11 |
| Arti & Piedi | +0,51 | +0,57 |
| Locomozione | +0,53 | +0,67 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,79 |
| Longevità | 115 | +3,70 |
| Fertilità | 107 | +2,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

