| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 81 | 117 | 127 | 1649 | |
| Produzione | USA | |
|---|---|---|
| Latte | +274 LB | |
| Grasso | -0,02 % | +9 LB |
| Proteine | +0,02 % | +15 LB |
| Gra + Pro | + 24 LB | |
| Attendibilità | 76% | |
| Morfologia | USA |
|---|---|
| Tipo | +0,70 |
| Mammella | +18,00 |
| Arti & Piedi | N.D. |
| Locomozione | N.D. |
| Attendibilità | 79% |
| Gestionali | USA |
|---|---|
| Parto | N.D. |
| Parto figlie | N.D. |
| Cell. Somatiche | 2,98 |
| Longevità | +1,40 |
| Fertilità | -0,90 |
| Media Gestionali |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €