HANDSAM
HANDSAM - DE000954993959HEUREKA x WARTL x STRELLAS
Mom: 949
Grandmother: ERLAS
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
PARTO FACILE - TITOLI, MAMMELLE, FITNESS 110, SALUTE E BENESSERE, MUNGITURA VELOCE
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 474 | 123 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 111 | 100 | 101% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +317 KG | +238 KG | ||
| Grasso | +0,20% | +28 KG | +0,29 % | +34 KG |
| Proteine | +0,06% | +16 KG | +0,13 % | +19 KG |
| Gra + Pro | + 44 KG | + 53 KG | ||
| Attendibilità | 65% | 85% | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 96 | 96 |
| Mammella | 109 | 109 |
| Arti & Piedi | +98 | 98 |
| Locomozione | +111 | 111 |
| Attendibilità | 80% | 80% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 107 | 107 |
| Parto figlie | N.D. | 100 |
| Cell. Somatiche | 102 | 101 |
| Longevità | 111 | 111 |
| Fertilità | 101 | 114 |


| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

