GPS-PP
PRISMAGEN GPS-PP - DE000364055926FREEWOOD P x SIMON P x MISSION P
Mom: KNS 86027
Grandmother: KNS GLASPERLEN
Date of birth: 03-mar-22
β-caseina: A1A2
K-caseina: AB
Categorie: Frisona, IN ATTESA DI DISPONIBILITA' E PREZZO, Latte
β-caseina: A1A2
K-caseina: AB
Categorie: Frisona, IN ATTESA DI DISPONIBILITA' E PREZZO, Latte
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
DE-SU BW MARSHAL GEORGIA EX90 FAMILY
POLLED OMOZIGOTE, 100% SENZA CORNA - TITOLI, MAMMELLE, ARTI&PIEDI, GESTIONALI - ROBOT
| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4078 | 739 | 2818 | 316 | 329 | 137 | 3429 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +930 KG | +686 LB | ||
| Grasso | +0,01% | +36 KG | -0,02 % | +23 LB |
| Proteine | +0,06% | +40 KG | +0,02 % | +29 LB |
| Gra + Pro | + 76 KG | + 52 LB | ||
| Attendibilità | 79% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,04 | +0,32 |
| Mammella | +1,60 | +0,60 |
| Arti & Piedi | +0,72 | +0,17 |
| Locomozione | +0,73 | +0,15 |
| Attendibilità | 74% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 100 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,94 |
| Longevità | 110 | +2,60 |
| Fertilità | 105 | +0,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|





