| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5146 | 1226 | 3111 | 629 | 653 | 3610 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1606 KG | +1042 LB | ||
| Grasso | +0,22% | +80 KG | +0,04 % | +54 LB |
| Proteine | +0,15% | +71 KG | +0,04 % | +44 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 98 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,28 | +0,51 |
| Mammella | +0,95 | +0,37 |
| Arti & Piedi | +0,42 | +0,56 |
| Locomozione | +0,59 | +0,54 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 114 | 2,71 |
| Longevità | 116 | +4,00 |
| Fertilità | 107 | +0,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

