| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4703 | 791 | 2919 | 386 | 423 | 3542 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +31 KG | +79 LB | ||
| Grasso | +0,54% | +62 KG | +0,12 % | +34 LB |
| Proteine | +0,32% | +38 KG | +0,08 % | +23 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 57 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,32 | +0,81 |
| Mammella | +2,14 | +1,18 |
| Arti & Piedi | -0,06 | -0,43 |
| Locomozione | -0,04 | -0,21 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 114 | 2,63 |
| Longevità | 110 | +2,30 |
| Fertilità | 106 | +0,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

