LAPALOMA
BMN LAPALOMA ET - DE000541755177FOREMAN x LAVONTE x GYMNAST
Mom: OCD RUW LONDON
Grandmother: OCD GYMNAST PARTY 45034-ET
Date of birth: 11-May-22
β-caseina: A1A2
Categorie: Frisona, IN ATTESA DI DISPONIBILITA' E PREZZO, Latte
β-caseina: A1A2
Categorie: Frisona, IN ATTESA DI DISPONIBILITA' E PREZZO, Latte
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
SULLY SHOTTLE OTOMIQUE FAMILY
PARTO FACILE - TITOLI, KG. GRA E PRO, ARTI&PIEDI, GROPPE CORRETTE
| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4433 | 889 | 2973 | 498 | 524 | 148 | 3725 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1107 KG | +447 LB | ||
| Grasso | +0,39% | +89 KG | +0,13 % | +53 LB |
| Proteine | +0,17% | +59 KG | +0,06 % | +32 LB |
| Gra + Pro | + 148 KG | + 85 LB | ||
| Attendibilità | 78% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,75 | +0,44 |
| Mammella | +0,68 | +0,33 |
| Arti & Piedi | +2,31 | +1,07 |
| Locomozione | +2,34 | +0,95 |
| Attendibilità | 74% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 100 | 3,02 |
| Longevità | 110 | +2,10 |
| Fertilità | 103 | +0,50 |



| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



