| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4127 | 575 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -269 KG | |
| Grasso | +0,44% | +38 KG |
| Proteine | +0,24% | +15 KG |
| Figlie | 8233 | |
| Allevamenti | 2266 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,49 |
| Mammella | +1,15 |
| Arti & Piedi | -0,11 |
| Locomozione | +0,04 |
| Figlie | 4300 |
| Allevamenti | 1325 |
| Attendibilità | 98% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 105 |
| Parto figlie | 108 |
| Cell. Somatiche | 109 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità | 109 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

