| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4565 | 982 | 3030 | 970 | 985 | 149 | 3629 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +921 KG | +1443 LB | ||
| Grasso | +0,54% | +99 KG | +0,19 % | +110 LB |
| Proteine | +0,26% | +62 KG | +0,08 % | +69 LB |
| Gra + Pro | + 161 KG | + 179 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,80 | +1,80 |
| Mammella | +0,61 | +0,99 |
| Arti & Piedi | +0,75 | +0,27 |
| Locomozione | +1,08 | +0,68 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | 2,10 % |
| Parto figlie | 104 | 2,20 % |
| Cell. Somatiche | 100 | 2,97 |
| Longevità | 110 | +3,80 |
| Fertilità | 111 | +0,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

