| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4892 | 1054 | 2982 | 541 | 576 | 3455 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +860 KG | +348 LB | ||
| Grasso | +0,25% | +54 KG | +0,09 % | +39 LB |
| Proteine | +0,28% | +60 KG | +0,08 % | +32 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 71 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,13 | +0,15 |
| Mammella | +0,15 | +0,00 |
| Arti & Piedi | +0,51 | +0,20 |
| Locomozione | +0,75 | +0,19 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 106 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,73 |
| Longevità | 112 | +3,90 |
| Fertilità | 108 | +1,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

