Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4834 | 942 | 3188 | 589 | 616 | 140 | 3700 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1634 KG | +1275 LB | ||
Grasso | +0,26% | +91 KG | +0,04 % | +63 LB |
Proteine | +0,17% | +74 KG | +0,05 % | +56 LB |
Gra + Pro | + 165 KG | + 119 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,18 | +1,28 |
Mammella | +0,94 | +0,64 |
Arti & Piedi | +2,13 | +1,08 |
Locomozione | +2,22 | +1,11 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 1,10 % |
Parto figlie | 110 | 0,90 % |
Cell. Somatiche | 99 | 2,90 |
Longevità | 108 | +3,50 |
Fertilità | 104 | +0,20 |
Media Gestionali | 104 |
















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €