| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2536 | -453 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -701 KG | |
| Grasso | +0,28% | +8 KG |
| Proteine | +0,06% | -19 KG |
| Figlie | 40987 | |
| Allevamenti | 13320 | |
| Attendibilità | 93% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -1,71 |
| Mammella | -2,61 |
| Arti & Piedi | -1,12 |
| Locomozione | -1,69 |
| Figlie | 10631 |
| Allevamenti | 5738 |
| Attendibilità | 91% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 99 |
| Cell. Somatiche | 100 |
| Longevità | 92 |
| Fertilità | 95 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

