Elenco di tutti i tori razza Jersey
Resetta filtri| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IQJ | JPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IQJ | JPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
| 6.518 | 21.180 | Apri | JATTA PP | SI | 516 | PP | BB | A2A2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 81 | 117 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 127 | 274 | -0,02 | 9 | 0,02 | 15 | 0 | 79 | 0,70 | 18,00 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | -1,20 | 0,20 | -0,90 | 0,30 | 1,10 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 0,20 | 0,80 | 0,80 | 2,98 | 1,40 | -0,90 | 0 | MOTOR P | DEMOS P | BARRICADE | JENI | JELKA | HEARTLAND ABE AVALANCHE EX90 FAM | ABC GENETIX | 25-Oct-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||
| 5.926 | 15.625 | Apri | SULLY | SI | 315.426 | BB | A1A2 | 524 | 49 | 98 | 41 | 103 | 185 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 171 | 632 | -0,12 | 7 | -0,08 | 8 | 28 | 92 | -0,10 | 11,20 | -0,30 | 0,20 | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 1,10 | -0,50 | 0,00 | 0,40 | 0,70 | -0,10 | -1,20 | -1,20 | -0,10 | 1,00 | 2,97 | 2,00 | 2,70 | 0 | MONUMENT | JUMBO | IMPULS | JX FOREST GLEN JUMBO STACIE ET | FOREST GLEN IMPULS STACIE | FOREST GLEN ACTION STACEY FAMILY | ABC GENETIX | 30-Sep-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.814 | 22.862 | Apri | FERDINAND | SI | 0 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 167 | 612 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 628 | 707 | 0,16 | 68 | 0,02 | 31 | 0 | 78 | 0,30 | 12,40 | -0,30 | 0,20 | 0,80 | 0,90 | -0,20 | 0,50 | -0,30 | -0,10 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | -0,90 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 2,90 | 3,30 | -0,10 | 0 | ARMO | GEPPETTO | THRASHER | FB FIGARO-ET | FB THRASHER 678015-ET | JX FARIA BROTHERS GOOSE TERRI FA | ABC GENETIX | 24-Jan-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.218 | 18.754 | Apri | BRONZE | SI | 645.231 | AB | A1A2 | 554 | 34 | 98 | 46 | 119 | 322 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 311 | 303 | 0,01 | 17 | -0,06 | 0 | 29 | 96 | -0,30 | 11,60 | -0,80 | 0,70 | -0,90 | 1,10 | -0,50 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | -0,60 | -0,90 | 0,00 | 0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,60 | 2,91 | 4,40 | 2,60 | 0 | PILGRIM | PREMIUM | HULK | TOG SHANNA R229 7624-ET | MULTI-ROSE SAMANTHA J244 7177- | MULTI-ROSE CUSTOM EMBLEM | ABC GENETIX | 08-Jul-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.168 | 18.352 | Apri | OCCIPITALIS | NO | 345.126 | BB | A2A2 | 202 | 30 | 94 | 52 | 60 | -29 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | -31 | 346 | -0,09 | 0 | -0,01 | 11 | 22 | 85 | 0,20 | 14,10 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,90 | 0,50 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,10 | -0,10 | -0,70 | 0,00 | -0,30 | 0,30 | 3,12 | -0,20 | 2,00 | 0 | VICEROY | VICEROY | BLITZ | TOG LIME W879 8647-ET | TOG PENGUIN T213 8263-ET | VAN DE LEGAL WESKIT SKIRT EX90 F | ABC GENETIX | 26-Sep-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.169 | 18.355 | Apri | ORBICULARIS | SI | 354.126 | BB | A2A2 | 526 | 55 | 98 | 142 | 115 | 130 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 158 | 233 | -0,06 | 0 | 0,07 | 22 | 37 | 95 | 0,30 | 14,20 | -0,80 | 0,50 | -0,20 | 0,70 | 0,30 | -0,10 | 0,10 | 0,90 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 1,70 | -0,40 | -1,40 | 2,65 | 1,50 | 1,00 | 0 | OBSIDIAN P | LISTOWEL P | VJ HILARIO | TOG BEASTIE 35277-ET | TOG HOLLY R760 7841-ET | GRAMMER FANTOM PAPINA FAMILY | ABC GENETIX | 16-Jul-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.351 | 20.097 | Apri | PRESQUE-P | SI | 432.156 | P | BB | A2A2 | 66 | 14 | 92 | 99 | 109 | 242 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 264 | 295 | 0,02 | 18 | 0,06 | 22 | 49 | 87 | 0,30 | 16,40 | -0,30 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | -0,30 | 0,30 | 0,00 | 2,79 | 2,20 | -1,00 | 0 | DEMOS P | CHALK | PREMIUM | TOG AZUBAH 37484-ET | TOG SHANNA R229 7624-ET | MULTI-ROSE CUSTOM EMBLEM VG88 FA | ABC GENETIX | 15-Apr-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||
| 6.300 | 19.169 | Apri | SUPERNEAU-PP | SI | 243.615 | PP | BB | A2A2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 107 | 220 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 228 | 320 | -0,03 | 10 | 0,01 | 14 | 0 | 81 | -0,20 | 11,50 | -0,20 | 0,30 | -0,30 | 1,00 | -0,40 | -0,60 | 0,10 | -0,50 | 0,30 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -1,10 | 1,80 | 0,60 | 2,89 | 3,30 | 0,50 | 0 | ISNER-P | CHEDDAR | LISTOWEL P | TOG KILDARE 38007-P-ET | TOG KISS 35273-P-ET | FOREST GLEN ACTION STACEY FAMILY | ABC GENETIX | 13-Jun-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||
| 6.385 | 20.275 | Apri | ICECREAM | SI | 645.123 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 142 | 421 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 434 | 448 | 0,07 | 36 | 0,02 | 21 | 0 | 81 | 0,70 | 18,10 | -0,40 | -0,10 | 0,80 | -1,30 | 0,30 | -0,80 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | -0,30 | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 2,88 | 3,60 | -0,20 | 0 | STONEY | CHIEF | LISTOWEL-P | JX ROC-BOT CHIEF 12620 {4}-P | JX ROC-BOT LISTOWEL 10567 -P | JX ROC-BOT LISTOWEL FAMILY | ABC GENETIX | 22-Mar-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.485 | 20.810 | Apri | BOROMIR | SI | 234.651 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 114 | 198 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 218 | 454 | -0,04 | 15 | 0,05 | 27 | 0 | 81 | 0,50 | 14,40 | -0,50 | 0,10 | 0,40 | 0,70 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 1,10 | 0,40 | -0,40 | 1,20 | -0,10 | -0,50 | 2,90 | 0,50 | 0,70 | 0 | ORBICULARIS | BALTAZAR | FEARLESS | JX AHLEM BALTAZAR BENITA 6660 | AHLEM FEARLESS BENITA 4615 | AHLEM LARIS BENITA | ABC GENETIX | 25-Jan-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey |
