Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1039 | 121 | 326 | 349 | 1280 | 123 | 2182 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 837 KG | + 418 LB | ||
Grasso | + 0,24% | + 48 KG | + 0,40 % | + 46 LB |
Proteine | + 0,20% | + 41 KG | + 0,17 % | + 42 LB |
Gra + Pro | + 89 Kg | + 88 Lb | ||
Figlie | 66 | N.D. | ||
Allevamenti | 52 | N.D. | ||
Attendibilità | 76% | 76% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | + 110 | + 104 |
Mammella | + 115 | + 110 |
Arti & Piedi | + 118 | + 109 |
Figlie | 39 | + 66 |
Allevamenti | N.D. | + 52 |
Attendibilità | N.D. | N.D. |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | N.D | 90,00 % |
Parto figlie | N.D | 104,00 % |
Cell. Somatiche | 111 | 105,00 |
Longevità | 112 | + 107,00 |
Fertilità | N.D | + 103,00 |
Media Gestionali | 75 |












Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €