Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1039 | 121 | 326 | 349 | 1280 | 123 | 2182 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +837 KG | +418 KG | ||
Grasso | +0,24% | +48 KG | +0,40 % | +46 KG |
Proteine | +0,20% | +41 KG | +0,17 % | +42 KG |
Gra + Pro | + 89 KG | + 88 KG | ||
Figlie | 66 | N.D. | ||
Allevamenti | 52 | N.D. | ||
Attendibilità | 76% | 76% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | 110 | 104 |
Mammella | 115 | 110 |
Arti & Piedi | 118 | 109 |
Locomozione | 105 | 94 |
Figlie | 39 | +66 |
Allevamenti | N.D. | +52 |
Attendibilità | N.D. | N.D. |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | N.D | 90 |
Parto figlie | N.D | 104 |
Cell. Somatiche | 111 | 105 |
Longevità | 112 | 107 |
Fertilità | N.D | 103 |
Media Gestionali | 75 |












Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €