Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
911 | 118 | 116 | 182 | 203 | 1182 | 105 | 1732 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 748 KG | + 448 LB | ||
Grasso | -0,17 % | + 10 KG | -0,09 % | + 12 LB |
Proteine | + 0,22% | + 36 KG | + 0,16 % | + 27 LB |
Gra + Pro | + 46 Kg | + 39 Lb | ||
Figlie | 510 | N.D. | ||
Allevamenti | 383 | N.D. | ||
Attendibilità | 95% | 93% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | + 127 | + 121 |
Mammella | + 122 | + 119 |
Arti & Piedi | + 127 | + 114 |
Figlie | 266 | + 319 |
Allevamenti | N.D. | + 249 |
Attendibilità | N.D. | N.D. |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | N.D | 99,00 % |
Parto figlie | N.D | 82,00 % |
Cell. Somatiche | 104 | 99,00 |
Longevità | 99 | + 96,00 |
Fertilità | N.D | + 105,00 |
Media Gestionali | 68 |









Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €