Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1029 | 122 | 115 | 1952 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | + 644 KG | |
Grasso | + 0,24% | + 32 KG |
Proteine | + 0,29% | + 34 KG |
Gra + Pro | + 66 Kg | |
Attendibilità | 61% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | + 115 |
Mammella | + 115 |
Arti & Piedi | + 125 |
Attendibilità | N.D. |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | N.D |
Parto figlie | N.D |
Cell. Somatiche | 116 |
Longevità | 108 |
Fertilità | N.D |
Media Gestionali | 75 |







Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €