Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
725 | 112 | 111 | 1917 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | + 972 KG | |
Grasso | + 0,19% | + 41 KG |
Proteine | -0,01% | + 28 KG |
Gra + Pro | + 69 Kg | |
Attendibilità | 62% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | + 113 |
Mammella | + 114 |
Arti & Piedi | + 118 |
Attendibilità | N.D. |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | N.D |
Parto figlie | N.D |
Cell. Somatiche | 106 |
Longevità | 107 |
Fertilità | N.D |
Media Gestionali | 71 |




Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €