| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 122 | 367 | 331 | 1745 | |
| Produzione | USA | |
|---|---|---|
| Latte | +1993 LB | |
| Grasso | -0,38 % | +20 LB |
| Proteine | -0,18% | +36 LB |
| Gra + Pro | + 56 LB | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | USA |
|---|---|
| Tipo | +1,40 |
| Mammella | +18,60 |
| Arti & Piedi | N.D. |
| Locomozione | N.D. |
| Attendibilità | 81% |
| Gestionali | USA |
|---|---|
| Parto | N.D. |
| Parto figlie | N.D. |
| Cell. Somatiche | 3,12 |
| Longevità | +3,30 |
| Fertilità | -0,70 |
| Media Gestionali |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €