Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
840 | 114 | 124 | 299 | 318 | 1309 | 117 | 2020 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 751 KG | + 940 LB | ||
Grasso | -0,10 % | + 16 KG | -0,14 % | + 27 LB |
Proteine | + 0,08% | + 24 KG | + 0,06 % | + 37 LB |
Gra + Pro | + 40 Kg | + 64 Lb | ||
Figlie | 947 | N.D. | ||
Allevamenti | 442 | N.D. | ||
Attendibilità | 97% | 97% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | + 129 | + 127 |
Mammella | + 126 | + 135 |
Arti & Piedi | + 118 | + 111 |
Figlie | 615 | + 612 |
Allevamenti | N.D. | + 442 |
Attendibilità | N.D. | N.D. |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | N.D | 94,00 % |
Parto figlie | N.D | 89,00 % |
Cell. Somatiche | 111 | 106,00 |
Longevità | 113 | + 105,00 |
Fertilità | N.D | + 97,00 |
Media Gestionali | 75 |












Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €