Indici di merito | |
---|---|
![]() |
|
45 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +118 KG | +2483 KG | ||
Grasso | +112,00% | +125 KG | 0,00 % | +100 KG |
Proteine | +121,00% | +129 KG | +0,10 % | +100 KG |
Gra + Pro | + 254 KG | + 200 KG | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | N.D. | N.D. |
Mammella | 120 | 2 |
Arti & Piedi | 110 | 1 |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Attendibilità | 65% | 65% |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 112 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 3 |
Longevità | 109 | 3 |
Fertilità | 114 | 3 |















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|