Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3957 | 924 | 2681 | 707 | 722 | 215 | 144 | 3334 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1217 KG | + 935 LB | ||
Grasso | + 0,06% | + 54 KG | + 0,04 % | + 48 LB |
Proteine | + 0,11% | + 54 KG | + 0,04 % | + 41 LB |
Gra + Pro | + 108 Kg | + 89 Lb | ||
Figlie | 491 | 491 | ||
Allevamenti | 155 | 155 | ||
Attendibilità | 94% | 91% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,82 | + 0,87 |
Mammella | + 0,99 | + 1,20 |
Arti & Piedi | + 1,22 | + 0,61 |
Figlie | 126 | + 126 |
Allevamenti | 49 | + 49 |
Attendibilità | 85% | 88% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 111 | 1,40 % |
Parto figlie | 115 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 113 | 2,65 |
Longevità | 112 | + 4,30 |
Fertilità | 105 | + 0,80 |
Media Gestionali | 110 |













Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €