Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
807 | 113 | 1311 | 110 | 1557 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1018 KG | + 800 LB | ||
Grasso | + 0,02% | + 32 KG | + 0,01 % | + 33 LB |
Proteine | -0,02% | + 29 KG | -0,06% | + 23 LB |
Gra + Pro | + 61 Kg | + 56 Lb | ||
Attendibilità | N.D. | 58% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | + 114 | + 111 |
Mammella | + 120 | + 121 |
Arti & Piedi | + 115 | + 103 |
Attendibilità | N.D. | N.D. |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | N.D | 103,00 % |
Parto figlie | N.D | 104,00 % |
Cell. Somatiche | 114 | 108,00 |
Longevità | 114 | + 109,00 |
Fertilità | N.D | + 112,00 |
Media Gestionali | 76 |










Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €