Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4454 | 757 | 2549 | 501 | 521 | 3209 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +911 KG | +737 LB | ||
Grasso | -0,08 % | +25 KG | 0,00 % | +27 LB |
Proteine | +0,19% | +52 KG | +0,09 % | +47 LB |
Gra + Pro | + 77 KG | + 74 LB | ||
Figlie | 1574 | 1807 | ||
Allevamenti | 411 | 468 | ||
Attendibilità | 99% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,87 | +0,88 |
Mammella | +2,14 | +1,12 |
Arti & Piedi | +0,02 | -0,29 |
Locomozione | -0,48 | +0,12 |
Figlie | 914 | N.D. |
Allevamenti | 262 | N.D. |
Attendibilità | 96% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 110 | 2,74 |
Longevità | 109 | +2,90 |
Fertilità | 108 | +2,00 |


Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|