Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
924 | 118 | 140 | 332 | 341 | 1254 | 124 | 1993 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1372 KG | + 1160 LB | ||
Grasso | -0,04 % | + 45 KG | -0,03 % | + 45 LB |
Proteine | + 0,03% | + 48 KG | -0,03% | + 38 LB |
Gra + Pro | + 93 Kg | + 83 Lb | ||
Figlie | 735 | N.D. | ||
Allevamenti | 201 | N.D. | ||
Attendibilità | 97% | 97% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | + 113 | + 102 |
Mammella | + 114 | + 105 |
Arti & Piedi | + 123 | + 99 |
Figlie | 341 | + 297 |
Allevamenti | N.D. | + 201 |
Attendibilità | N.D. | N.D. |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | N.D | 120,00 % |
Parto figlie | N.D | 98,00 % |
Cell. Somatiche | 111 | 105,00 |
Longevità | 104 | + 102,00 |
Fertilità | N.D | + 97,00 |
Media Gestionali | 72 |










Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €