DILBERT-P
DUPAT DILBERT-P-ET - US003127607529DILLAN P x MAGNUM x CRITIC-P
Mom: DUPAT MAGNUM 2847-P
Grandmother: DUPAT CRITIC 406-P-ET
aAa: 423561
Date of birth: 17-Mar-16
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
Categorie: Jersey, Latte, latte>jersey
Date of birth: 17-Mar-16
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
Categorie: Jersey, Latte, latte>jersey
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
IQJ | JPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
0,0 | 42 | 71 | 69 | 1292 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | N.D. | -252 LB | ||
Grasso | 0,00 % | 0,00 % | -12 LB | |
Proteine | 0,00% | +0,01 % | -7 LB | |
Gra + Pro | N.D. | + -19 LB | ||
Figlie | N.D. | 212 | ||
Allevamenti | N.D. | 60 | ||
Attendibilità | N.D. | 94% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,00 | -0,30 |
Mammella | +0,00 | +13,20 |
Arti & Piedi | +0,00 | N.D. |
Locomozione | +0,00 | N.D. |
Figlie | N.D. | 47 |
Allevamenti | N.D. | 8 |
Attendibilità | N.D. | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 0.00 | N.D. |
Parto figlie | N.D. | N.D. |
Cell. Somatiche | 0 | 3,09 |
Longevità | 0 | +2,20 |
Fertilità | N.D. | +3,80 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|