Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4806 | 812 | 2868 | 351 | 388 | 140 | 3381 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +942 KG | +514 LB | ||
Grasso | +0,42% | +87 KG | +0,11 % | +50 LB |
Proteine | +0,32% | +71 KG | +0,09 % | +42 LB |
Gra + Pro | + 158 KG | + 92 LB | ||
Figlie | 2470 | 2470 | ||
Allevamenti | 735 | 735 | ||
Attendibilità | 97% | 96% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,99 | +0,95 |
Mammella | +2,01 | +1,13 |
Arti & Piedi | -0,15 | -0,98 |
Locomozione | -0,95 | -0,73 |
Figlie | 981 | 981 |
Allevamenti | 343 | 343 |
Attendibilità | 93% | 91% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 104 | 3,04 |
Longevità | 103 | -0,40 |
Fertilità | 102 | -1,40 |
Media Gestionali | 103 |









Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €