Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4170 | 949 | 2720 | 719 | 734 | 139 | 3290 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +492 KG | +350 LB | ||
Grasso | +0,63% | +87 KG | +0,22 % | +77 LB |
Proteine | +0,20% | +39 KG | +0,05 % | +26 LB |
Gra + Pro | + 126 KG | + 103 LB | ||
Attendibilità | 75% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,47 | +0,85 |
Mammella | +1,05 | +1,38 |
Arti & Piedi | +0,34 | +0,45 |
Locomozione | +0,85 | +0,52 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | 1,90 % |
Parto figlie | 108 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 110 | 2,65 |
Longevità | 115 | +5,20 |
Fertilità | 108 | +0,40 |
Media Gestionali | 111 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €