Indici di merito | |||
---|---|---|---|
ITE | DSB | GZW | |
961 | 119 | 112 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +902 KG | |
Grasso | +0,11% | +37 KG |
Proteine | +0,13% | +34 KG |
Gra + Pro | + 71 KG | |
Figlie | 318 | |
Attendibilità | N.D. |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +97 |
Mammella | +102 |
Arti & Piedi | +110 |
Locomozione | +98 |
Figlie | 246 |
Attendibilità | N.D. |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 100 |
Cell. Somatiche | 136 |
Longevità | 117 |
Fertilità | 100 |
Media Gestionali | 118 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €