Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
880 | 116 | 1285 | 117 | 2053 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1059 KG | + 809 LB | ||
Grasso | -0,07 % | + 42 KG | + 0,22 % | + 49 LB |
Proteine | + 0,07% | + 39 KG | + 0,07 % | + 33 LB |
Gra + Pro | + 81 Kg | + 82 Lb | ||
Figlie | 29 | N.D. | ||
Attendibilità | N.D. | 69% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | + 114 | + 118 |
Mammella | + 114 | + 123 |
Arti & Piedi | + 123 | + 118 |
Figlie | N.D. | + 29 |
Allevamenti | N.D. | + 20 |
Attendibilità | N.D. | N.D. |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | N.D | 98,00 % |
Parto figlie | N.D | 96,00 % |
Cell. Somatiche | 100 | 100,00 |
Longevità | 110 | + 108,00 |
Fertilità | N.D | + 95,00 |
Media Gestionali | 70 |








Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €