Elenco di tutti i tori x categoria
[display-if-get name="siti-cat"]
Valore parametro siti-cat: [display-get-param name="siti-cat"]
[/display-if-get]
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
| 6.518 | 21.180 | JATTA PP | Apri | SI | 516 | PP | BB | A2A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 117 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MOTOR P | DEMOS P | BARRICADE | JENI | JELKA | HEARTLAND ABE AVALANCHE EX90 FAM | ABC GENETIX | 25-Oct-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||
| 5.926 | 15.625 | SULLY | Apri | SI | 315426 | BB | A1A2 | 524 | 49 | 79 | 41 | 0 | 103 | 185 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 171 | 932 | -0,48 | 8 | -0,20 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 106 | 0 | 0 | 0 | MONUMENT | JUMBO | IMPULS | JX FOREST GLEN JUMBO STACIE ET | FOREST GLEN IMPULS STACIE | FOREST GLEN ACTION STACEY FAMILY | ABC GENETIX | 30-Sep-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||
| 6.814 | 22.862 | FERDINAND | Apri | SI | 0 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 612 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARMO | GEPPETTO | THRASHER | FB FIGARO-ET | FB THRASHER 678015-ET | JX FARIA BROTHERS GOOSE TERRI FA | ABC GENETIX | 24-Jan-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||
| 6.218 | 18.754 | BRONZE | Apri | SI | 645231 | AB | A1A2 | 554 | 34 | 77 | 46 | 0 | 119 | 322 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 311 | 528 | -0,16 | 17 | -0,12 | 12 | 29 | 200 | 25 | 86 | 0,70 | 0,39 | 0,21 | 1,00 | 1.77 | 1,73 | 0,28 | 1,25 | 0,10 | -0,22 | 0,55 | 0,74 | 0,00 | 1,43 | -0,18 | 0,00 | -0,49 | 1,04 | 0,31 | 1,54 | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | PILGRIM | PREMIUM | HULK | TOG SHANNA R229 7624-ET | MULTI-ROSE SAMANTHA J244 7177- | MULTI-ROSE CUSTOM EMBLEM | ABC GENETIX | 08-Jul-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||
| 6.168 | 18.352 | OCCIPITALIS | Apri | NO | 345126 | BB | A2A2 | 202 | 30 | 76 | 52 | 0 | 60 | -29 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | -31 | 462 | -0,27 | 4 | -0,02 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 98 | 102 | 0 | 0 | 0 | VICEROY | VICEROY | BLITZ | TOG LIME W879 8647-ET | TOG PENGUIN T213 8263-ET | VAN DE LEGAL WESKIT SKIRT EX90 F | ABC GENETIX | 26-Sep-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||
| 6.169 | 18.355 | ORBICULARIS | Apri | SI | 354126 | BB | A2A2 | 526 | 55 | 77 | 142 | 0 | 115 | 130 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 158 | 581 | -0,37 | 2 | 0,13 | 35 | 37 | 161 | 25 | 85 | 1,89 | 0,46 | 0,27 | 0,53 | 1.21 | 0,95 | 1,03 | 0,88 | 1,46 | 0,46 | -0,25 | -0,04 | 0,00 | 2,55 | 0,98 | 0,00 | 0,59 | 1,26 | 3,20 | -2,86 | 0,00 | 0 | 0 | 110 | 106 | 0 | 0 | 0 | OBSIDIAN P | LISTOWEL P | VJ HILARIO | TOG BEASTIE 35277-ET | TOG HOLLY R760 7841-ET | GRAMMER FANTOM PAPINA FAMILY | ABC GENETIX | 16-Jul-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||
| 6.351 | 20.097 | PRESQUE-P | Apri | SI | 432156 | P | BB | A2A2 | 66 | 14 | 65 | 99 | 0 | 109 | 242 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 264 | 552 | -0,20 | 18 | 0,10 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DEMOS P | CHALK | PREMIUM | TOG AZUBAH 37484-ET | TOG SHANNA R229 7624-ET | MULTI-ROSE CUSTOM EMBLEM VG88 FA | ABC GENETIX | 15-Apr-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||
| 6.300 | 19.169 | SUPERNEAU-PP | Apri | SI | 243615 | PP | BB | A2A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 220 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ISNER-P | CHEDDAR | LISTOWEL P | TOG KILDARE 38007-P-ET | TOG KISS 35273-P-ET | FOREST GLEN ACTION STACEY FAMILY | ABC GENETIX | 13-Jun-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||
| 6.385 | 20.275 | ICECREAM | Apri | SI | 645123 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 421 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STONEY | CHIEF | LISTOWEL-P | JX ROC-BOT CHIEF 12620 {4}-P | JX ROC-BOT LISTOWEL 10567 -P | JX ROC-BOT LISTOWEL FAMILY | ABC GENETIX | 22-Mar-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||
| 6.485 | 20.810 | BOROMIR | Apri | SI | 234651 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 198 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORBICULARIS | BALTAZAR | FEARLESS | JX AHLEM BALTAZAR BENITA 6660 | AHLEM FEARLESS BENITA 4615 | AHLEM LARIS BENITA | ABC GENETIX | 25-Jan-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey |
